개인건강검진
실속형 종합검진
실속형 종합검진
지역민을 위한 맞춤형 건강검진 혜택을 제공합니다.
기본 검사 항목
구분 | 검사항목 | 관련 질환 | 본인부담금 | |
---|---|---|---|---|
진찰 및 상담 | 진찰, 문진, 기왕력, 시진, 촉진 | 전문의 상담 | 남자 : 20만원 여자 : 20만원 |
|
기초검사 | 신장, 체중, 비만도 | 신장, 체중, 비만도 등 건강상태 체크 |
||
소변검사 (13종) | 요당, 요단백, 잠혈, 산, 요비중, 케톤, 담즙색소, 유로빌리노겐, 아질산염, 백혈구, 적혈구, 상피세포 등 | 당뇨병, 신장의 병변, 신진대사, 신장기능, 대사성질환, 간질환, 요도감염, 신장염 및 요로계 출혈 | ||
혈액검사 (30종) | 혈당검사 | 식전(공복)혈당, 당화혈색소 | 당뇨 | |
신장검사 | 요소질소, 혈청크레아티닌 | 신장기능 장애 | ||
고지혈증 검사 | 중성지방, 총콜레스테롤, 고비중 콜레스테롤, 저비중 콜레스테롤 | 고지혈증, 혈중지방농도, 고콜레스테롤증, 당뇨, 고혈압, 동맥경화 억제(유발)인자 | ||
간 기능 검사 | 혈청지오티, 혈청지피티 총단백정량, 알부민, 알칼라인포스파타제, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, 감마지티피 | 간 기능 이상, 급·만성간질환, 간염 등 간질환의 영양상태, 담도계 질환, 용혈성질환, 폐쇄성황달, 알콜성 간염 등 | ||
간염검사 | B형 간염 항원, 항체 검사, C형 간염 검사 | B형 간염 감염 여부, B형 간염 항체 형성 여부, C형 간염 감염 여부 | ||
심장기능 검사 | 유산탈수효소, C-반응성단백시험, 크레아티닌인산효소 | 심장 및 간질환 염증의 유무, 급성심근경색, 심혈관 질환 | ||
빈혈검사 | 혈색소, 헤마토크릿, 백혈구 수, 적혈구수, 혈소판, 백혈구 감별검사, 혈액침강속도 | 각종 빈혈, 백혈병, 악성종양 | ||
통풍 & 류마티스 | 요산, 류마티스 검사 | 통풍, 신장 기능의 진단 및 예후평가, 만성 류마티스 관절염 | ||
심장기능검사 | 심전도 검사 | 심근허혈, 심근경색, 부정맥, 전도장애, 심비대 등 | ||
흉부질환검사 | 정면촬영(Full PACS) | 각종 흉부질환 (폐결핵, 폐렴, 폐결절 등) |
||
종양표지자 검사 | 알파태아단백검사(AFP) | 간암 | ||
태아성암항원(CEA) | 대장암 | |||
췌장암지표(CA19-9) | 췌장암 | |||
전립선 특이항원(PSA) : 남 | 전립선암 | |||
자궁, 난소암지표(CA 125) : 여 | 자궁, 난소암 | |||
전해질 검사 | 나트륨, 칼륨, 염소, 칼슘, 인 | 전해질 유무 근 골격계 질환 | ||
갑상선 기능 검사 | 트리요도타이로닌(T3) | 갑상선기능 항진 및 저하 | ||
유리싸이록신(Free T4) | ||||
갑상선자극호르몬(TSH) | ||||
체성분 검사 | 체성분 검사 | 체성분 분석, 비만도 측정 | ||
택1 | 초음파 | 상복부 초음파 | 간, 비장, 췌장, 담낭, 신장 등 상복부 질환 |
|
내시경 | 위내시경 검사(★수면료 포함) | 식도, 위, 십이지장염&암 |
◉ 내시경 검사 시 조직검사, 용종제거술 등 기타 시술의 경우 본인부담금이 발생될 수 있습니다.
국민건강보험공단 일반검진과 연계 검진 시 추가 혜택 (❶, ❷, ❸ 중 택 1)
구분 | 검사항목 | 관련 질환 |
---|---|---|
❶ 골밀도 검사 | 골다공증 검사 | 골감소증, 골다공증 |
❷ 동맥경화도 검사 | 동맥경화측정 | 혈관질환, 혈관나이 |
❸ 생체나이측정(분석) | Bio-AGE 생체나이분석 | 주요 생체나이, 노화요인 및 속도, 개선 및 처방가이드, 잔여기대 수명도 분석 |
소화기 정밀 검사 검사 항목
대장 내시경 + 위 내시경 + 종양표지자검사(2종)
구분 | 검사항목 | 관련 질환 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
소화기 검사(대장) | 대장내시경 검사 (수면료 포함) | 대장암, 대장용종 외 대장질환 유무 | 남자 : 20만원 여자 : 20만원 |
소화기 검사(위) | 위내시경 검사 (수면료 포함) | 식도, 위, 십이지장염 & 암 | |
종양표지자검사 | 태아성암항원(CEA) | 대장암 | |
췌장암지표(CA19-9) | 췌장암 |
◉ 소화기 정밀 검사를 위한 특화 상품이며 수면 마취 수수료 포함임.
◉ 내시경 검사 시 조직검사, 용종제거술 등 기타 시술의 경우 본인부담이 발생 될 수 있습니다.